CFi.CN訊:天虹股份(股票代碼:002419)公布2021年年度報告摘要。
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
| 總資產 | 32,106,892,623.59 | 17,805,774,838.62 | 80.32% | 16,633,434,726.30 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 4,109,345,200.91 | 6,693,800,191.40 | -38.61% | 6,949,576,466.45 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
| 營業收入 | 12,268,244,701.18 | 11,799,926,403.74 | 3.97% | 19,392,529,091.00 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 232,111,135.45 | 253,426,721.05 | -8.41% | 859,304,790.24 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -88,371,392.61 | 30,945,016.65 | -385.58% | 716,667,228.26 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 2,734,048,215.96 | 1,031,298,243.05 | 165.11% | 1,458,986,590.27 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1948 | 0.2111 | -7.72% | 0.7159 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.1948 | 0.2111 | -7.72% | 0.7159 |
| 加權平均凈資產收益率 | 5.50% | 3.74% | 上升 1.76個百分點 | 12.87% |
| 主要會計數據和財務指標的說明: 財政部于 2018 年 12 月 7 日發布簡稱“新租賃準則”),根據上述會計準賃準則的累積影響數,調整首次執行日留經營租賃,公司在首次執行日根據剩余租開始日即采用本準則的賬面價值計量使用新租賃準則對公司資產負債表、利潤重大的影響。 為了便于可比,2021年數據按照上年 | 《關于修訂印發〈企業會計執行期限的要求,公司自 收益及財務報表其他相關付款額按首次執行日增量資產。 、現金流量表中經營活動和同口徑列示如下: | 則第21號—租賃〉的通2021年1月1日起執行新租目金額,不調整可比期間款利率折現的現值計量租籌資活動現金凈流量的分 | ||
| 本報告期(舊租賃準則) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
| 營業收入(元) | 12,268,244,701.18 | 11,799,926,403.74 | 3.97% | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 511,781,875.43 | 253,426,721.05 | 101.94% | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 191,299,347.37 | 30,945,016.65 | 518.19% | |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | 891,001,718.35 | 1,031,298,243.05 | -13.60% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4295 | 0.2111 | 103.46% | |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.4295 | 0.2111 | 103.46% | |
| 加權平均凈資產收益率 | 7.60% | 3.74% | 上升 3.86個百分點 |




