CFi.CN訊:時代電氣(股票代碼:688187)公布株洲中車時代電氣股份有限公司2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產 | 44,150,745,227 | 33,865,721,258 | 30.37 | 32,985,615,356 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 32,620,993,765 | 23,852,468,161 | 36.76 | 21,910,263,359 |
| 營業收入 | 15,121,167,406 | 16,033,898,624 | -5.69 | 16,304,206,791 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 2,017,694,796 | 2,475,454,606 | -18.49 | 2,659,163,867 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 1,525,088,834 | 1,872,657,360 | -18.56 | 2,333,140,709 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 2,150,254,658 | 1,747,348,457 | 23.06 | 2,015,247,731 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 7.56 | 10.83 | 減少3.27個百分點 | 12.74 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.63 | 2.11 | -22.75 | 2.26 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | |||
| 研發投入占營業收入的比例(%) | 11.81 | 11.56 | 增加0.25個百分點 | 10.79 |




