(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:恒生科技ETF (基金代碼:159740)公布 大成恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)2022年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -23,983,545.21 |
| 2.本期利潤 | -281,611,697.68 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.1573 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 994,823,125.51 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.4692 |
關(guān)鍵詞: 恒生科技 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值




